ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 248 274 274 ¥8,147,535 35.6%
2 Nike 46 66 66 ¥1,751,100 7.6%
3 MAMMUT Mammoth 19 85 85 ¥1,681,120 7.3%
4 On 20 61 61 ¥1,277,130 5.6%
5 COACH 12 31 31 ¥1,216,510 5.3%
6 Michael Kors 18 52 52 ¥1,009,550 4.4%
7 SALOMON 26 45 45 ¥979,780 4.3%
8 adidas 32 49 49 ¥961,200 4.2%
9 ARAI 5 7 7 ¥699,300 3.1%
10 New Balance 19 33 33 ¥526,230 2.3%
11 HOKA ONE ONE 14 25 25 ¥526,030 2.3%
12 Jordan 14 19 19 ¥484,670 2.1%
13 Babolat 5 15 15 ¥461,500 2.0%
14 Onitsuka Tiger 13 21 21 ¥416,010 1.8%
15 Wilson 5 12 12 ¥372,200 1.6%
16 Audio Technica 5 11 11 ¥346,130 1.5%
17 Kagami 7 16 16 ¥320,230 1.4%
18 Vivienne Westwood 5 21 21 ¥304,290 1.3%
19 Arcteryx 1 7 7 ¥218,400 1.0%
20 ASICS 8 12 12 ¥183,000 0.8%
21 THE NORTH FACE 3 7 7 ¥167,600 0.7%
22 SHIMANO 5 9 9 ¥166,600 0.7%
23 adidas originals 6 10 10 ¥129,700 0.6%
24 HEAD 2 3 3 ¥95,800 0.4%
25 Callaway 1 1 1 ¥74,920 0.3%
26 MISAKA 1 4 4 ¥60,600 0.3%
27 YONEX 1 2 2 ¥59,000 0.3%
28 SEIKO 1 4 4 ¥55,700 0.2%
29 A BATHING APE 1 1 1 ¥49,200 0.2%
30 Canon 1 2 2 ¥44,800 0.2%
31 Converse 1 1 1 ¥34,100 0.1%
32 BANDAI 2 2 2 ¥32,900 0.1%
33 patagonia 1 1 1 ¥21,500 0.1%
34 Butterfly 1 1 1 ¥20,700 0.1%
35 Chiikawa 1 2 2 ¥14,100 0.1%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。