ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 259 297 297 ¥8,565,529 17.9%
2 On 124 286 286 ¥5,748,500 12.0%
3 SALOMON 115 298 298 ¥5,355,900 11.2%
4 Onitsuka Tiger 55 233 233 ¥4,269,100 8.9%
5 COACH 49 145 145 ¥4,231,930 8.9%
6 Michael Kors 51 281 281 ¥3,828,600 8.0%
7 Nike 66 87 87 ¥2,273,760 4.8%
8 MAMMUT Mammoth 44 154 154 ¥2,226,320 4.7%
9 adidas 37 95 95 ¥1,324,000 2.8%
10 Wilson 8 37 37 ¥1,289,000 2.7%
11 ASICS 30 65 65 ¥934,700 2.0%
12 Arcteryx 10 39 39 ¥919,300 1.9%
13 HEAD 4 23 23 ¥836,200 1.8%
14 Jordan 19 24 24 ¥819,400 1.7%
15 Babolat 4 25 25 ¥787,800 1.7%
16 Kagami 11 39 39 ¥752,900 1.6%
17 New Balance 26 48 48 ¥667,200 1.4%
18 Sanrio 3 55 55 ¥593,800 1.2%
19 THE NORTH FACE 7 19 19 ¥500,110 1.0%
20 HOKA ONE ONE 14 25 25 ¥460,500 1.0%
21 A BATHING APE 10 18 18 ¥336,700 0.7%
22 Converse 7 11 11 ¥188,300 0.4%
23 Audio Technica 6 7 7 ¥186,900 0.4%
24 adidas originals 7 10 10 ¥116,700 0.2%
25 Vans 1 4 4 ¥106,600 0.2%
26 CASIO 2 5 5 ¥98,000 0.2%
27 LEGO 1 3 3 ¥76,700 0.2%
28 PUMA 3 4 4 ¥62,600 0.1%
29 YONEX 1 2 2 ¥51,200 0.1%
30 Canon 1 2 2 ¥40,000 0.1%
31 adidas neo 2 5 5 ¥34,700 0.1%
32 SONY 1 1 1 ¥26,000 0.1%
33 Vivienne Westwood 1 1 1 ¥12,300 0.0%
34 Crocs 1 1 1 ¥9,400 0.0%
35 DESCENTE 2 2 2 ¥9,000 0.0%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。