ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 305 358 358 ¥9,493,569 30.3%
2 SALOMON 89 175 175 ¥3,264,980 10.4%
3 On 51 135 135 ¥2,775,780 8.9%
4 Nike 67 94 94 ¥2,658,740 8.5%
5 COACH 20 51 51 ¥1,811,110 5.8%
6 Onitsuka Tiger 42 86 86 ¥1,710,300 5.5%
7 MAMMUT Mammoth 36 103 103 ¥1,643,410 5.2%
8 Michael Kors 27 89 89 ¥1,438,900 4.6%
9 Jordan 20 27 27 ¥875,890 2.8%
10 adidas 26 35 35 ¥652,300 2.1%
11 HOKA ONE ONE 13 31 31 ¥598,310 1.9%
12 Kagami 6 28 28 ¥536,070 1.7%
13 Wilson 3 15 15 ¥519,020 1.7%
14 ASICS 21 33 33 ¥493,030 1.6%
15 New Balance 20 25 25 ¥361,600 1.2%
16 THE NORTH FACE 8 11 11 ¥335,910 1.1%
17 Sanrio 2 27 27 ¥299,400 1.0%
18 HEAD 5 9 9 ¥291,240 0.9%
19 Arcteryx 1 9 9 ¥279,900 0.9%
20 Audio Technica 7 11 11 ¥255,520 0.8%
21 Babolat 4 7 7 ¥224,170 0.7%
22 ARAI 2 2 2 ¥222,000 0.7%
23 YONEX 2 4 4 ¥110,200 0.4%
24 Callaway 1 1 1 ¥74,920 0.2%
25 adidas originals 5 6 6 ¥74,900 0.2%
26 Canon 1 3 3 ¥59,600 0.2%
27 Vans 1 2 2 ¥50,800 0.2%
28 SHIMANO 1 2 2 ¥48,500 0.2%
29 Converse 1 1 1 ¥34,100 0.1%
30 LEGO 1 1 1 ¥29,000 0.1%
31 PUMA 2 2 2 ¥28,700 0.1%
32 Vivienne Westwood 2 2 2 ¥25,490 0.1%
33 CASIO 1 1 1 ¥20,500 0.1%
34 SEIKO 1 1 1 ¥13,700 0.0%
35 A BATHING APE 1 1 1 ¥13,000 0.0%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。