ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 COACH 79 372 372 ¥10,860,240 20.2%
2 287 329 329 ¥8,477,097 15.8%
3 On 127 293 293 ¥5,828,800 10.9%
4 SALOMON 89 314 314 ¥5,679,800 10.6%
5 Michael Kors 51 308 308 ¥4,136,300 7.7%
6 Onitsuka Tiger 53 206 206 ¥3,164,800 5.9%
7 MAMMUT Mammoth 37 156 156 ¥2,532,100 4.7%
8 Babolat 4 49 49 ¥1,525,700 2.8%
9 adidas 31 105 105 ¥1,384,700 2.6%
10 Nike 41 49 49 ¥1,316,900 2.5%
11 HEAD 3 36 36 ¥1,302,300 2.4%
12 ASICS 23 67 67 ¥955,320 1.8%
13 Wilson 7 28 28 ¥941,900 1.8%
14 Arcteryx 12 48 48 ¥936,200 1.7%
15 Kagami 10 46 46 ¥894,300 1.7%
16 New Balance 20 50 50 ¥620,700 1.2%
17 Vivienne Westwood 2 31 31 ¥544,100 1.0%
18 A BATHING APE 12 21 21 ¥429,600 0.8%
19 Sanrio 2 30 30 ¥312,100 0.6%
20 THE NORTH FACE 3 17 17 ¥302,600 0.6%
21 Converse 7 21 21 ¥292,300 0.5%
22 HOKA ONE ONE 10 14 14 ¥276,800 0.5%
23 Jordan 7 9 9 ¥272,800 0.5%
24 Audio Technica 6 7 7 ¥169,900 0.3%
25 YONEX 1 5 5 ¥156,400 0.3%
26 CASIO 1 6 6 ¥105,100 0.2%
27 alo yoga 2 2 2 ¥82,200 0.2%
28 adidas originals 5 7 7 ¥75,300 0.1%
29 adidas neo 2 7 7 ¥52,800 0.1%
30 Vans 1 1 1 ¥27,900 0.1%
31 LEGO 1 1 1 ¥20,700 0.0%
32 PUMA 1 1 1 ¥14,100 0.0%
33 Crocs 1 1 1 ¥9,400 0.0%
34 DESCENTE 2 2 2 ¥9,000 0.0%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。