| # | ブランド | SKU数 | 注文数 | 販売数 | 売上 | 構成比 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 135 | 135 | ¥3,512,650 | 16.6% | ||
| 2 | On | 86 | 153 | 153 | ¥3,016,300 | 14.2% | |
| 3 | SALOMON | 57 | 137 | 137 | ¥2,441,500 | 11.5% | |
| 4 | COACH | 33 | 71 | 71 | ¥1,938,680 | 9.1% | |
| 5 | Michael Kors | 36 | 149 | 149 | ¥1,925,400 | 9.1% | |
| 6 | Onitsuka Tiger | 35 | 90 | 90 | ¥1,494,500 | 7.1% | |
| 7 | MAMMUT Mammoth | 32 | 81 | 81 | ¥1,171,100 | 5.5% | |
| 8 | adidas | 26 | 66 | 66 | ¥909,000 | 4.3% | |
| 9 | Wilson | 6 | 21 | 21 | ¥710,600 | 3.4% | |
| 10 | Nike | 20 | 23 | 23 | ¥602,400 | 2.8% | |
| 11 | Arcteryx | 9 | 25 | 25 | ¥569,400 | 2.7% | |
| 12 | Kagami | 9 | 24 | 24 | ¥469,100 | 2.2% | |
| 13 | Babolat | 4 | 14 | 14 | ¥433,800 | 2.0% | |
| 14 | New Balance | 13 | 32 | 32 | ¥383,200 | 1.8% | |
| 15 | ASICS | 13 | 26 | 26 | ¥367,200 | 1.7% | |
| 16 | A BATHING APE | 9 | 15 | 15 | ¥295,900 | 1.4% | |
| 17 | HEAD | 2 | 6 | 6 | ¥217,600 | 1.0% | |
| 18 | HOKA ONE ONE | 8 | 9 | 9 | ¥172,300 | 0.8% | |
| 19 | THE NORTH FACE | 3 | 8 | 8 | ¥162,200 | 0.8% | |
| 20 | Converse | 5 | 9 | 9 | ¥126,600 | 0.6% | |
| 21 | Sanrio | 2 | 6 | 6 | ¥59,500 | 0.3% | |
| 22 | Jordan | 2 | 2 | 2 | ¥55,200 | 0.3% | |
| 23 | adidas originals | 3 | 4 | 4 | ¥38,700 | 0.2% | |
| 24 | CASIO | 1 | 2 | 2 | ¥35,200 | 0.2% | |
| 25 | Audio Technica | 2 | 2 | 2 | ¥25,400 | 0.1% | |
| 26 | LEGO | 1 | 1 | 1 | ¥20,700 | 0.1% | |
| 27 | adidas neo | 2 | 3 | 3 | ¥20,300 | 0.1% | |
| 28 | Crocs | 1 | 1 | 1 | ¥9,400 | 0.0% | |
| 29 | DESCENTE | 2 | 2 | 2 | ¥9,000 | 0.0% |
商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。