| # | ブランド | SKU数 | 注文数 | 販売数 | 売上 | 構成比 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 85 | 85 | ¥2,631,726 | 19.8% | ||
| 2 | SALOMON | 63 | 109 | 109 | ¥1,946,700 | 14.7% | |
| 3 | On | 40 | 65 | 65 | ¥1,341,800 | 10.1% | |
| 4 | COACH | 13 | 32 | 32 | ¥1,112,490 | 8.4% | |
| 5 | Nike | 32 | 43 | 43 | ¥986,560 | 7.4% | |
| 6 | Onitsuka Tiger | 23 | 45 | 45 | ¥901,000 | 6.8% | |
| 7 | Michael Kors | 21 | 59 | 59 | ¥865,100 | 6.5% | |
| 8 | MAMMUT Mammoth | 23 | 36 | 36 | ¥532,820 | 4.0% | |
| 9 | Jordan | 10 | 12 | 12 | ¥414,700 | 3.1% | |
| 10 | Wilson | 2 | 10 | 10 | ¥363,400 | 2.7% | |
| 11 | Sanrio | 2 | 27 | 27 | ¥299,400 | 2.3% | |
| 12 | HOKA ONE ONE | 8 | 15 | 15 | ¥270,600 | 2.0% | |
| 13 | THE NORTH FACE | 6 | 9 | 9 | ¥259,910 | 2.0% | |
| 14 | ASICS | 12 | 17 | 17 | ¥254,200 | 1.9% | |
| 15 | adidas | 9 | 13 | 13 | ¥209,800 | 1.6% | |
| 16 | Kagami | 5 | 7 | 7 | ¥135,700 | 1.0% | |
| 17 | HEAD | 4 | 4 | 4 | ¥131,300 | 1.0% | |
| 18 | Arcteryx | 1 | 4 | 4 | ¥122,400 | 0.9% | |
| 19 | New Balance | 7 | 7 | 7 | ¥82,200 | 0.6% | |
| 20 | Audio Technica | 3 | 3 | 3 | ¥67,000 | 0.5% | |
| 21 | Babolat | 1 | 2 | 2 | ¥63,300 | 0.5% | |
| 22 | adidas originals | 4 | 4 | 4 | ¥52,400 | 0.4% | |
| 23 | YONEX | 1 | 2 | 2 | ¥51,200 | 0.4% | |
| 24 | Vans | 1 | 2 | 2 | ¥50,800 | 0.4% | |
| 25 | Canon | 1 | 2 | 2 | ¥40,000 | 0.3% | |
| 26 | LEGO | 1 | 1 | 1 | ¥29,000 | 0.2% | |
| 27 | PUMA | 2 | 2 | 2 | ¥28,700 | 0.2% | |
| 28 | CASIO | 1 | 1 | 1 | ¥20,500 | 0.2% |
商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。