ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 101 115 115 ¥2,953,145 39.4%
2 MAMMUT Mammoth 13 37 37 ¥674,020 9.0%
3 Nike 15 18 18 ¥532,000 7.1%
4 On 11 26 26 ¥524,930 7.0%
5 Michael Kors 10 17 17 ¥342,550 4.6%
6 SALOMON 13 15 15 ¥319,580 4.3%
7 Onitsuka Tiger 9 15 15 ¥299,310 4.0%
8 adidas 12 15 15 ¥293,000 3.9%
9 Kagami 5 11 11 ¥222,630 3.0%
10 Jordan 5 5 5 ¥164,270 2.2%
11 COACH 4 4 4 ¥160,610 2.1%
12 HOKA ONE ONE 3 6 6 ¥138,430 1.8%
13 ARAI 1 1 1 ¥125,200 1.7%
14 New Balance 4 7 7 ¥111,430 1.5%
15 Arcteryx 1 3 3 ¥94,300 1.3%
16 THE NORTH FACE 2 2 2 ¥76,000 1.0%
17 Callaway 1 1 1 ¥74,920 1.0%
18 Audio Technica 2 3 3 ¥70,830 0.9%
19 HEAD 1 2 2 ¥60,100 0.8%
20 YONEX 1 2 2 ¥59,000 0.8%
21 SHIMANO 1 2 2 ¥48,500 0.6%
22 Babolat 1 1 1 ¥34,300 0.5%
23 Converse 1 1 1 ¥34,100 0.5%
24 ASICS 2 2 2 ¥29,500 0.4%
25 adidas originals 2 2 2 ¥22,500 0.3%
26 SEIKO 1 1 1 ¥13,700 0.2%
27 Vivienne Westwood 1 1 1 ¥12,990 0.2%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。