| # | ブランド | SKU数 | 注文数 | 販売数 | 売上 | 構成比 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COACH | 40 | 160 | 160 | ¥5,426,800 | 32.9% | |
| 2 | 103 | 115 | 115 | ¥2,761,200 | 16.7% | ||
| 3 | SALOMON | 34 | 96 | 96 | ¥1,765,300 | 10.7% | |
| 4 | On | 38 | 62 | 62 | ¥1,290,500 | 7.8% | |
| 5 | MAMMUT Mammoth | 15 | 44 | 44 | ¥875,900 | 5.3% | |
| 6 | Michael Kors | 23 | 53 | 53 | ¥792,700 | 4.8% | |
| 7 | Vivienne Westwood | 2 | 31 | 31 | ¥544,100 | 3.3% | |
| 8 | Onitsuka Tiger | 13 | 36 | 36 | ¥421,200 | 2.6% | |
| 9 | HEAD | 3 | 12 | 12 | ¥415,900 | 2.5% | |
| 10 | Nike | 13 | 13 | 13 | ¥385,500 | 2.3% | |
| 11 | Babolat | 3 | 11 | 11 | ¥339,400 | 2.1% | |
| 12 | Arcteryx | 4 | 18 | 18 | ¥267,600 | 1.6% | |
| 13 | Kagami | 3 | 12 | 12 | ¥259,900 | 1.6% | |
| 14 | adidas | 3 | 13 | 13 | ¥194,400 | 1.2% | |
| 15 | Wilson | 3 | 4 | 4 | ¥129,900 | 0.8% | |
| 16 | THE NORTH FACE | 1 | 8 | 8 | ¥123,100 | 0.7% | |
| 17 | ASICS | 5 | 8 | 8 | ¥112,920 | 0.7% | |
| 18 | Converse | 3 | 6 | 6 | ¥88,400 | 0.5% | |
| 19 | New Balance | 6 | 6 | 6 | ¥83,700 | 0.5% | |
| 20 | Jordan | 2 | 2 | 2 | ¥51,000 | 0.3% | |
| 21 | CASIO | 1 | 3 | 3 | ¥49,500 | 0.3% | |
| 22 | A BATHING APE | 1 | 1 | 1 | ¥31,900 | 0.2% | |
| 23 | YONEX | 1 | 1 | 1 | ¥31,200 | 0.2% | |
| 24 | HOKA ONE ONE | 1 | 1 | 1 | ¥19,900 | 0.1% | |
| 25 | adidas neo | 1 | 2 | 2 | ¥17,200 | 0.1% | |
| 26 | PUMA | 1 | 1 | 1 | ¥14,100 | 0.1% | |
| 27 | Sanrio | 1 | 1 | 1 | ¥8,400 | 0.1% |
商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。