ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 COACH 14 44 44 ¥1,677,200 28.7%
2 35 38 38 ¥979,800 16.8%
3 SALOMON 18 39 39 ¥694,300 11.9%
4 Vivienne Westwood 2 25 25 ¥441,600 7.6%
5 MAMMUT Mammoth 6 23 23 ¥426,700 7.3%
6 On 11 16 16 ¥319,500 5.5%
7 Michael Kors 8 18 18 ¥277,500 4.8%
8 Kagami 2 10 10 ¥219,900 3.8%
9 Arcteryx 2 14 14 ¥182,100 3.1%
10 HEAD 2 4 4 ¥136,500 2.3%
11 Babolat 1 3 3 ¥94,200 1.6%
12 Onitsuka Tiger 5 9 9 ¥91,800 1.6%
13 Nike 2 2 2 ¥70,000 1.2%
14 adidas 1 4 4 ¥67,000 1.1%
15 CASIO 1 3 3 ¥49,500 0.8%
16 New Balance 1 1 1 ¥28,300 0.5%
17 HOKA ONE ONE 1 1 1 ¥19,900 0.3%
18 Jordan 1 1 1 ¥17,100 0.3%
19 Converse 1 1 1 ¥14,700 0.3%
20 PUMA 1 1 1 ¥14,100 0.2%
21 adidas neo 1 1 1 ¥8,600 0.1%
22 Sanrio 1 1 1 ¥8,400 0.1%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。