ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 24 24 24 ¥641,445 18.4%
2 On 13 27 27 ¥560,500 16.1%
3 SALOMON 21 32 32 ¥532,900 15.3%
4 Onitsuka Tiger 10 19 19 ¥380,400 10.9%
5 Michael Kors 9 18 18 ¥272,100 7.8%
6 Nike 8 9 9 ¥218,100 6.3%
7 COACH 3 5 5 ¥184,200 5.3%
8 Jordan 4 4 4 ¥135,300 3.9%
9 MAMMUT Mammoth 5 6 6 ¥80,600 2.3%
10 adidas 4 5 5 ¥79,300 2.3%
11 Wilson 1 2 2 ¥75,800 2.2%
12 HEAD 2 2 2 ¥67,200 1.9%
13 THE NORTH FACE 1 1 1 ¥61,700 1.8%
14 ASICS 4 4 4 ¥57,000 1.6%
15 HOKA ONE ONE 2 2 2 ¥33,300 1.0%
16 Arcteryx 1 1 1 ¥30,000 0.9%
17 Vans 1 1 1 ¥26,100 0.7%
18 Audio Technica 1 1 1 ¥25,300 0.7%
19 Kagami 1 1 1 ¥13,700 0.4%
20 New Balance 1 1 1 ¥11,400 0.3%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。