ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 34 36 36 ¥885,600 47.5%
2 Onitsuka Tiger 3 7 7 ¥142,110 7.6%
3 Michael Kors 3 7 7 ¥136,210 7.3%
4 COACH 3 3 3 ¥110,510 5.9%
5 SALOMON 5 5 5 ¥102,180 5.5%
6 Callaway 1 1 1 ¥74,920 4.0%
7 On 3 3 3 ¥60,840 3.3%
8 YONEX 1 2 2 ¥59,000 3.2%
9 Kagami 3 3 3 ¥50,030 2.7%
10 Nike 2 2 2 ¥49,920 2.7%
11 Jordan 1 1 1 ¥44,270 2.4%
12 HEAD 1 1 1 ¥30,050 1.6%
13 New Balance 2 2 2 ¥28,900 1.6%
14 SHIMANO 1 1 1 ¥23,500 1.3%
15 HOKA ONE ONE 1 1 1 ¥18,630 1.0%
16 MAMMUT Mammoth 1 1 1 ¥16,590 0.9%
17 adidas 1 1 1 ¥16,300 0.9%
18 Vivienne Westwood 1 1 1 ¥12,990 0.7%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。