| # | ブランド | SKU数 | 注文数 | 販売数 | 売上 | 構成比 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 34 | 34 | ¥792,100 | 20.0% | ||
| 2 | SALOMON | 19 | 32 | 32 | ¥597,600 | 15.1% | |
| 3 | COACH | 12 | 19 | 19 | ¥463,900 | 11.7% | |
| 4 | On | 20 | 22 | 22 | ¥403,200 | 10.2% | |
| 5 | MAMMUT Mammoth | 11 | 20 | 20 | ¥338,800 | 8.5% | |
| 6 | adidas | 10 | 20 | 20 | ¥272,800 | 6.9% | |
| 7 | Michael Kors | 8 | 18 | 18 | ¥219,500 | 5.5% | |
| 8 | Onitsuka Tiger | 8 | 18 | 18 | ¥205,300 | 5.2% | |
| 9 | Arcteryx | 2 | 7 | 7 | ¥149,500 | 3.8% | |
| 10 | ASICS | 5 | 9 | 9 | ¥129,800 | 3.3% | |
| 11 | Wilson | 1 | 3 | 3 | ¥94,200 | 2.4% | |
| 12 | Nike | 3 | 3 | 3 | ¥75,800 | 1.9% | |
| 13 | Kagami | 3 | 3 | 3 | ¥60,600 | 1.5% | |
| 14 | HEAD | 1 | 1 | 1 | ¥34,600 | 0.9% | |
| 15 | New Balance | 3 | 3 | 3 | ¥34,500 | 0.9% | |
| 16 | Babolat | 1 | 1 | 1 | ¥31,700 | 0.8% | |
| 17 | HOKA ONE ONE | 1 | 1 | 1 | ¥26,200 | 0.7% | |
| 18 | CASIO | 1 | 1 | 1 | ¥17,000 | 0.4% | |
| 19 | THE NORTH FACE | 1 | 1 | 1 | ¥16,600 | 0.4% | |
| 20 | adidas neo | 1 | 1 | 1 | ¥6,700 | 0.2% |
商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。