ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 249 275 275 ¥8,157,335 17.0%
2 COACH 50 144 144 ¥4,772,510 9.9%
3 Vivienne Westwood 8 191 191 ¥3,280,690 6.8%
4 Nike 79 134 134 ¥3,004,200 6.3%
5 On 49 134 134 ¥2,841,330 5.9%
6 MAMMUT Mammoth 25 117 117 ¥2,432,720 5.1%
7 ASICS 61 118 118 ¥2,043,100 4.3%
8 adidas 47 111 111 ¥2,021,300 4.2%
9 HOKA ONE ONE 39 90 90 ¥1,967,830 4.1%
10 Kagami 17 119 119 ¥1,903,430 4.0%
11 Michael Kors 24 92 92 ¥1,764,050 3.7%
12 Wilson 17 64 64 ¥1,695,900 3.5%
13 Audio Technica 9 48 48 ¥1,557,830 3.2%
14 ARAI 6 14 14 ¥1,330,300 2.8%
15 Babolat 6 40 40 ¥1,170,300 2.4%
16 SALOMON 29 51 51 ¥1,074,980 2.2%
17 Jordan 26 45 45 ¥1,054,270 2.2%
18 YONEX 7 32 32 ¥920,100 1.9%
19 New Balance 26 43 43 ¥683,830 1.4%
20 HEAD 8 18 18 ¥608,200 1.3%
21 THE NORTH FACE 10 21 21 ¥535,100 1.1%
22 Onitsuka Tiger 16 27 27 ¥520,610 1.1%
23 SHIMANO 12 30 30 ¥498,500 1.0%
24 adidas originals 17 32 32 ¥444,300 0.9%
25 DESCENTE 21 39 39 ¥285,800 0.6%
26 Arcteryx 1 8 8 ¥247,300 0.5%
27 SEIKO 1 17 17 ¥232,400 0.5%
28 Levi’s 7 16 16 ¥148,500 0.3%
29 patagonia 5 5 5 ¥126,100 0.3%
30 Sanrio 1 3 3 ¥93,000 0.2%
31 Callaway 1 1 1 ¥74,920 0.2%
32 Chiikawa 2 9 9 ¥69,500 0.1%
33 Canon 1 3 3 ¥66,400 0.1%
34 MISAKA 1 4 4 ¥60,600 0.1%
35 A BATHING APE 1 1 1 ¥49,200 0.1%
36 San-X 2 5 5 ¥44,200 0.1%
37 Dyson 1 1 1 ¥44,000 0.1%
38 Polo Ralph Lauren 3 3 3 ¥41,000 0.1%
39 Panasonic 1 1 1 ¥38,900 0.1%
40 Converse 1 1 1 ¥34,100 0.1%
41 BANDAI 2 2 2 ¥32,900 0.1%
42 Mizuno 1 2 2 ¥30,800 0.1%
43 Butterfly 1 1 1 ¥20,700 0.0%
44 Calvin Klein 1 3 3 ¥15,000 0.0%
45 PUMA 1 1 1 ¥12,300 0.0%
46 Starbucks/Starbucks 1 1 1 ¥9,000 0.0%
47 MONTBELL 1 1 1 ¥3,900 0.0%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。