| # | ブランド | SKU数 | 注文数 | 販売数 | 売上 | 構成比 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | 725 | 725 | ¥20,639,722 | 20.0% | ||
| 2 | On | 157 | 453 | 453 | ¥9,253,680 | 9.0% | |
| 3 | COACH | 89 | 281 | 281 | ¥8,887,250 | 8.6% | |
| 4 | SALOMON | 144 | 404 | 404 | ¥7,510,980 | 7.3% | |
| 5 | Nike | 146 | 251 | 251 | ¥6,409,180 | 6.2% | |
| 6 | Michael Kors | 64 | 386 | 386 | ¥5,823,900 | 5.6% | |
| 7 | Onitsuka Tiger | 72 | 286 | 286 | ¥5,299,700 | 5.1% | |
| 8 | MAMMUT Mammoth | 61 | 303 | 303 | ¥5,093,510 | 4.9% | |
| 9 | adidas | 77 | 206 | 206 | ¥3,428,100 | 3.3% | |
| 10 | Vivienne Westwood | 8 | 193 | 193 | ¥3,305,490 | 3.2% | |
| 11 | Wilson | 22 | 97 | 97 | ¥2,976,920 | 2.9% | |
| 12 | ASICS | 89 | 183 | 183 | ¥2,924,330 | 2.8% | |
| 13 | HOKA ONE ONE | 47 | 114 | 114 | ¥2,365,510 | 2.3% | |
| 14 | Kagami | 19 | 114 | 114 | ¥2,226,870 | 2.2% | |
| 15 | Jordan | 47 | 79 | 79 | ¥2,170,590 | 2.1% | |
| 16 | Babolat | 11 | 69 | 69 | ¥2,084,670 | 2.0% | |
| 17 | Audio Technica | 11 | 58 | 58 | ¥1,785,420 | 1.7% | |
| 18 | HEAD | 10 | 44 | 44 | ¥1,544,240 | 1.5% | |
| 19 | New Balance | 57 | 101 | 101 | ¥1,498,600 | 1.5% | |
| 20 | ARAI | 6 | 15 | 15 | ¥1,427,100 | 1.4% | |
| 21 | Arcteryx | 10 | 49 | 49 | ¥1,229,800 | 1.2% | |
| 22 | THE NORTH FACE | 14 | 38 | 38 | ¥1,009,810 | 1.0% | |
| 23 | Sanrio | 3 | 58 | 58 | ¥686,800 | 0.7% | |
| 24 | adidas originals | 23 | 42 | 42 | ¥561,000 | 0.5% | |
| 25 | SHIMANO | 12 | 30 | 30 | ¥498,500 | 0.5% | |
| 26 | YONEX | 8 | 18 | 18 | ¥491,500 | 0.5% | |
| 27 | A BATHING APE | 12 | 20 | 20 | ¥398,900 | 0.4% | |
| 28 | SEIKO | 1 | 17 | 17 | ¥232,400 | 0.2% | |
| 29 | Converse | 8 | 12 | 12 | ¥222,400 | 0.2% | |
| 30 | DESCENTE | 13 | 18 | 18 | ¥135,800 | 0.1% | |
| 31 | patagonia | 5 | 5 | 5 | ¥126,100 | 0.1% | |
| 32 | Canon | 1 | 6 | 6 | ¥126,000 | 0.1% | |
| 33 | Vans | 1 | 4 | 4 | ¥106,600 | 0.1% | |
| 34 | CASIO | 2 | 5 | 5 | ¥98,000 | 0.1% | |
| 35 | LEGO | 1 | 3 | 3 | ¥76,700 | 0.1% | |
| 36 | Callaway | 1 | 1 | 1 | ¥74,920 | 0.1% | |
| 37 | PUMA | 3 | 5 | 5 | ¥74,900 | 0.1% | |
| 38 | Chiikawa | 2 | 9 | 9 | ¥69,500 | 0.1% | |
| 39 | MISAKA | 1 | 4 | 4 | ¥60,600 | 0.1% | |
| 40 | San-X | 2 | 5 | 5 | ¥44,200 | 0.0% | |
| 41 | Dyson | 1 | 1 | 1 | ¥44,000 | 0.0% | |
| 42 | Polo Ralph Lauren | 3 | 3 | 3 | ¥41,000 | 0.0% | |
| 43 | Levi's | 3 | 4 | 4 | ¥39,900 | 0.0% | |
| 44 | Panasonic | 1 | 1 | 1 | ¥38,900 | 0.0% | |
| 45 | adidas neo | 2 | 5 | 5 | ¥34,700 | 0.0% | |
| 46 | BANDAI | 2 | 2 | 2 | ¥32,900 | 0.0% | |
| 47 | Mizuno | 1 | 2 | 2 | ¥30,800 | 0.0% | |
| 48 | SONY | 1 | 1 | 1 | ¥26,000 | 0.0% | |
| 49 | Butterfly | 1 | 1 | 1 | ¥20,700 | 0.0% | |
| 50 | Calvin Klein | 1 | 3 | 3 | ¥15,000 | 0.0% | |
| 51 | Crocs | 1 | 1 | 1 | ¥9,400 | 0.0% | |
| 52 | Starbucks/Starbucks | 1 | 1 | 1 | ¥9,000 | 0.0% | |
| 53 | MONTBELL | 1 | 1 | 1 | ¥3,900 | 0.0% |
商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。