ブランド別集計

直近7日直近30日直近90日直近365日
#ブランドSKU数注文数販売数売上構成比シェア
1 447 516 516 ¥14,643,219 20.7%
2 COACH 59 182 182 ¥6,151,210 8.7%
3 Nike 125 210 210 ¥5,160,280 7.3%
4 On 86 241 241 ¥5,046,880 7.1%
5 SALOMON 97 211 211 ¥4,020,380 5.7%
6 MAMMUT Mammoth 46 184 184 ¥3,413,810 4.8%
7 Vivienne Westwood 8 192 192 ¥3,293,190 4.6%
8 Michael Kors 38 164 164 ¥2,860,400 4.0%
9 ASICS 75 146 146 ¥2,459,830 3.5%
10 HOKA ONE ONE 45 115 115 ¥2,427,710 3.4%
11 adidas 58 125 125 ¥2,322,700 3.3%
12 Wilson 19 79 79 ¥2,214,920 3.1%
13 Onitsuka Tiger 45 98 98 ¥1,931,600 2.7%
14 Kagami 17 98 98 ¥1,866,470 2.6%
15 Jordan 40 67 67 ¥1,765,890 2.5%
16 Audio Technica 11 56 56 ¥1,742,520 2.5%
17 ARAI 6 15 15 ¥1,427,100 2.0%
18 Babolat 9 46 46 ¥1,360,170 1.9%
19 New Balance 40 61 61 ¥934,000 1.3%
20 YONEX 8 30 30 ¥854,100 1.2%
21 HEAD 10 25 25 ¥839,340 1.2%
22 THE NORTH FACE 14 30 30 ¥795,010 1.1%
23 SHIMANO 12 30 30 ¥498,500 0.7%
24 adidas originals 20 36 36 ¥496,700 0.7%
25 Arcteryx 1 14 14 ¥432,900 0.6%
26 Sanrio 2 30 30 ¥392,400 0.6%
27 DESCENTE 16 31 31 ¥236,300 0.3%
28 SEIKO 1 17 17 ¥232,400 0.3%
29 patagonia 5 5 5 ¥126,100 0.2%
30 Canon 1 6 6 ¥126,000 0.2%
31 Levi’s 5 9 9 ¥88,800 0.1%
32 Callaway 1 1 1 ¥74,920 0.1%
33 Chiikawa 2 9 9 ¥69,500 0.1%
34 A BATHING APE 2 2 2 ¥62,200 0.1%
35 MISAKA 1 4 4 ¥60,600 0.1%
36 Vans 1 2 2 ¥50,800 0.1%
37 San-X 2 5 5 ¥44,200 0.1%
38 Dyson 1 1 1 ¥44,000 0.1%
39 Polo Ralph Lauren 3 3 3 ¥41,000 0.1%
40 PUMA 2 3 3 ¥41,000 0.1%
41 Panasonic 1 1 1 ¥38,900 0.1%
42 Converse 1 1 1 ¥34,100 0.0%
43 BANDAI 2 2 2 ¥32,900 0.0%
44 Mizuno 1 2 2 ¥30,800 0.0%
45 LEGO 1 1 1 ¥29,000 0.0%
46 Butterfly 1 1 1 ¥20,700 0.0%
47 CASIO 1 1 1 ¥20,500 0.0%
48 Calvin Klein 1 3 3 ¥15,000 0.0%
49 Starbucks/Starbucks 1 1 1 ¥9,000 0.0%
50 MONTBELL 1 1 1 ¥3,900 0.0%

商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。