| # | ブランド | SKU数 | 注文数 | 販売数 | 売上 | 構成比 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 769 | 888 | 888 | ¥24,704,702 | 19.7% | ||
| 2 | COACH | 121 | 534 | 534 | ¥16,291,750 | 13.0% | |
| 3 | On | 187 | 542 | 542 | ¥11,019,980 | 8.8% | |
| 4 | SALOMON | 157 | 562 | 562 | ¥10,401,780 | 8.3% | |
| 5 | Michael Kors | 75 | 511 | 511 | ¥7,549,200 | 6.0% | |
| 6 | Nike | 156 | 261 | 261 | ¥6,830,680 | 5.4% | |
| 7 | MAMMUT Mammoth | 64 | 366 | 366 | ¥6,319,710 | 5.0% | |
| 8 | Onitsuka Tiger | 85 | 359 | 359 | ¥6,162,900 | 4.9% | |
| 9 | Vivienne Westwood | 10 | 224 | 224 | ¥3,849,590 | 3.1% | |
| 10 | adidas | 78 | 231 | 231 | ¥3,713,500 | 3.0% | |
| 11 | Wilson | 20 | 89 | 89 | ¥2,815,620 | 2.2% | |
| 12 | ASICS | 82 | 180 | 180 | ¥2,769,550 | 2.2% | |
| 13 | Babolat | 11 | 89 | 89 | ¥2,708,570 | 2.2% | |
| 14 | Kagami | 17 | 116 | 116 | ¥2,295,970 | 1.8% | |
| 15 | Jordan | 48 | 81 | 81 | ¥2,217,790 | 1.8% | |
| 16 | HEAD | 9 | 58 | 58 | ¥2,033,640 | 1.6% | |
| 17 | HOKA ONE ONE | 39 | 94 | 94 | ¥1,904,310 | 1.5% | |
| 18 | New Balance | 57 | 113 | 113 | ¥1,648,200 | 1.3% | |
| 19 | Audio Technica | 11 | 54 | 54 | ¥1,599,120 | 1.3% | |
| 20 | Arcteryx | 13 | 69 | 69 | ¥1,520,600 | 1.2% | |
| 21 | ARAI | 6 | 15 | 15 | ¥1,427,100 | 1.1% | |
| 22 | THE NORTH FACE | 13 | 45 | 45 | ¥1,115,510 | 0.9% | |
| 23 | Sanrio | 3 | 60 | 60 | ¥704,500 | 0.6% | |
| 24 | adidas originals | 24 | 44 | 44 | ¥587,800 | 0.5% | |
| 25 | A BATHING APE | 14 | 23 | 23 | ¥491,800 | 0.4% | |
| 26 | YONEX | 7 | 17 | 17 | ¥472,400 | 0.4% | |
| 27 | Converse | 10 | 24 | 24 | ¥388,100 | 0.3% | |
| 28 | SHIMANO | 11 | 23 | 23 | ¥376,000 | 0.3% | |
| 29 | SEIKO | 1 | 15 | 15 | ¥205,800 | 0.2% | |
| 30 | CASIO | 2 | 9 | 9 | ¥167,900 | 0.1% | |
| 31 | patagonia | 5 | 5 | 5 | ¥126,100 | 0.1% | |
| 32 | Canon | 1 | 6 | 6 | ¥126,000 | 0.1% | |
| 33 | Vans | 1 | 4 | 4 | ¥106,600 | 0.1% | |
| 34 | PUMA | 4 | 6 | 6 | ¥89,000 | 0.1% | |
| 35 | DESCENTE | 7 | 9 | 9 | ¥86,300 | 0.1% | |
| 36 | alo yoga | 2 | 2 | 2 | ¥82,200 | 0.1% | |
| 37 | LEGO | 1 | 3 | 3 | ¥76,700 | 0.1% | |
| 38 | Callaway | 1 | 1 | 1 | ¥74,920 | 0.1% | |
| 39 | Chiikawa | 2 | 8 | 8 | ¥62,500 | 0.0% | |
| 40 | MISAKA | 1 | 4 | 4 | ¥60,600 | 0.0% | |
| 41 | adidas neo | 2 | 8 | 8 | ¥60,300 | 0.0% | |
| 42 | San-X | 2 | 5 | 5 | ¥44,200 | 0.0% | |
| 43 | Dyson | 1 | 1 | 1 | ¥44,000 | 0.0% | |
| 44 | Panasonic | 1 | 1 | 1 | ¥38,900 | 0.0% | |
| 45 | BANDAI | 2 | 2 | 2 | ¥32,900 | 0.0% | |
| 46 | Mizuno | 1 | 2 | 2 | ¥30,800 | 0.0% | |
| 47 | SONY | 1 | 1 | 1 | ¥26,000 | 0.0% | |
| 48 | Butterfly | 1 | 1 | 1 | ¥20,700 | 0.0% | |
| 49 | Levi's | 2 | 2 | 2 | ¥18,800 | 0.0% | |
| 50 | Crocs | 1 | 1 | 1 | ¥9,400 | 0.0% | |
| 51 | Starbucks/Starbucks | 1 | 1 | 1 | ¥9,000 | 0.0% |
商品マスターでブランド未登録の商品は「(未設定)」にまとまります。